Le développement de Course Generator avance. Pas aussi vite que je le souhaiterais mais l’avancement global est bon.
Les fonctions suivantes ont été réécrites :
- La boite de dialogue d’édition d’un point du parcours
- La boite de dialogue d’édition des courbes pentes/vitesses
- La boite de dialogue de remplissage de la colonnes « Difficulté »
- La boite de dialogue de remplissage de la colonne « Coefficient de fatigue »
- La boite de dialogue de paramétrage du parcours
Bien sûr cela comprend aussi les tests et l’internationalisation (anglais pour le moment). Au final, avec le peu de temps libre que j’ai sur cette fin d’année cela fait quand même pas mal.
Certaines de ces tâches ont été assez ardues et mon obligé à faire de nombreuses recherches et essais afin d’arriver au résultat escompté.
Maintenant, les gros morceaux à réécrire sont l’onglet analyse, l’onglet statistiques et surtout le mini roadbook que de nombreux utilisateurs me réclament.
Quelques captures d’écrans du logiciel :
Vue de la page principale de Course Generator. La barre de statut a été ajoutée.
La boite de dialogue d’édition des courbes pentes/vitesse.
La boite de dialogue d’édition des paramètres du parcours.
La boite de dialogue d’édition de la colonne « Coefficient de fatigue ».
La boite de dialogue d’édition de la difficulté du parcours.
La boite de dialogue d’édition d’un point du parcours.
L’avancement :
Elément | Etat | Note |
---|---|---|
Affichage carte OpenStreetMap | 100% | |
Carte OpenStreetMap hors ligne | 0% | Envisagé. Pas une priorité |
Barre d’outils pour interagir avec la carte | 0% | |
Affichage des données | 100% | |
Affichage du profil | 100% | |
Affichage des statistiques | 0% | |
Affichages des analyses | 0% | |
Affichage du résumé | 80% | Sauvegarde CSV à faire |
Affichage des données du parcours | 100% | |
Ouverture fichier GPX | 100% | |
Ouverture fichier CGX | 100% | |
Mémorisation derniers fichiers GPX | 100% | |
Mémorisation derniers fichiers CGX | 100% | |
Sauver en GPX | 100% | |
Sauver en CGX | 100% | |
Sauver en CSV | 0% | |
Sauver partie en GPX | 0% | |
Sauver partie en CGX | 0% | |
Sauver partie en CSV | 0% | |
Importer des points | 0% | |
Exporter des points | 0% | |
Exporter des tags comme waypoints | 0% | |
Mode hors connexion | 0% | |
Annuler une modification | 0% | |
Recherche d’un point | 100% | |
Marquer la position courante | 100% | |
Aller à la position suivante | 100% | |
Aller à la position précédente | 100% | |
Générer un rapport au format HTML | 0% | Pas prioritaire |
Générer un fichier KML | 0% | Pas prioritaire |
Générer un roadbook | 0% | Conservé? |
Générer un mini roadbook | 0% | |
Afficher la vitesse dans le tableau | 0% | Pas prioritaire |
Afficher la pente dans le tableau | 0% | Pas prioritaire |
Détermination des min/max | 100% | |
Inversion du parcours | 100% | |
Définir un nouveau point de départ | 0% | |
Estimer un temps de parcours | 100% | |
Outils internet | 0% | |
Afficher le répertoire les courbes vitesses/pentes | 0% | |
Paramètres du parcours | 100% | |
Courbes vitesses/pentes | 100% | |
Paramètres course generator | 15% | A compléter |
Aide | 0% |
Stay tuned…